Salchichón cular Ibérico
1,2 Kg aprox
Tripa natural. Con Pimienta.
Envasado al vacío.
SKU: 70321
Venta exclusiva
35,55€IVA incluido
Valor nutricional
Información nutricional media por 100g
Información adicional
Valor energético | 1401 kJ / 335 kcal |
---|---|
Ácidos grasos (monoinsaturados) | 13 g |
Ácidos grasos (poliinsaturados) | 1,54 g |
Hidratos de carbono | 0,5 g |
Hidratos de carbono (De los cuales azúcares) | 0 g |
Proteínas | 33 g |
Hierro | 3,6 g |
Sin gluten